App de campo
Registros con foto y GPS, sin señal.
Hecho para el campo.
Con señal, se sincroniza automáticamente.
Cada registro, revisado y trazable.
CSV, Excel, PDF y más.
| Metal | Especie | Lugar | Fecha | Anillos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| A00412 | S. flaveola | Laguna Norte | 18/11/2025 | Borrador | |
| A00411 | S. flaveola | Laguna Norte | 18/11/2025 | Borrador | |
| A00398 | A. badius | Bañado Sur | 12/11/2025 | Borrador | |
| A00387 | A. badius | El Ceibo | 05/11/2025 | Aprobado | |
| A00374 | S. flaveola | Arroyo Seco | 29/10/2025 | Aprobado |
Registros con foto y GPS, sin señal.
Todo sincronizado y respaldado.
Revisión, mapas y reportes.
Proyecto de recuperación del Xanthopsar flavus EN en Argentina. El equipo registra sus datos de campo con Paraná Data.
Lo adapto a tu proyecto. Contame qué registran.
Escribime